Portfolio EUR 10408.89 | Cash EUR 796.92
Posities: 30
EUR-kansen (top 10)
| DTEd_EQ | EUR 27.66 | -0.6% | score=0.550 | vol:6.7M |
| RHEd_EQ | EUR 1209.80 | +1.6% | score=0.550 | vol:0.1M |
| ALVd_EQ | EUR 372.80 | +0.4% | score=0.500 | vol:0.4M |
| AMZd_EQ | EUR 219.50 | +0.3% | score=0.500 | vol:0.0M |
| ADId_EQ | EUR 161.45 | +0.6% | score=0.500 | vol:0.5M |
| BACd_EQ | EUR 39.36 | +0.5% | score=0.500 | vol:0.0M |
| SAPd_EQ | EUR 161.48 | -1.8% | score=0.500 | vol:3.0M |
| NVDd_EQ | EUR 180.66 | -2.9% | score=0.450 | vol:0.2M |
| MSFd_EQ | EUR 364.90 | -1.5% | score=0.450 | vol:0.0M |
| SIEd_EQ | EUR 268.80 | -1.2% | score=0.450 | vol:0.7M |
Overwegingen
📈 Fundamentele analyse
Geen fundamentele analyse beschikbaar — dit was een EUR-scan zonder ticker-specifieke analyse.
💬 Sentiment
Geen sentiment data beschikbaar — nieuwsbrieven worden alleen op werkdagen gelezen.
⚖️ Portfolio fit
Cash: EUR 796.92 (7.7% van portfolio). Geen trade uitgevoerd — scan-only run.
🧠 Andere overwegingen
Het is weekend — markten gesloten. Dit rapport is een momentopname van de EUR-kansen.
🏆 Strateeg niveau: Stagiair (level 0, peak 1)
Posities: 30
EUR-kansen (top 10)
| DTEd_EQ | EUR 27.66 | -0.6% | score=0.550 | vol:6.7M |
| RHEd_EQ | EUR 1209.80 | +1.6% | score=0.550 | vol:0.1M |
| ALVd_EQ | EUR 372.80 | +0.4% | score=0.500 | vol:0.4M |
| AMZd_EQ | EUR 219.50 | +0.3% | score=0.500 | vol:0.0M |
| ADId_EQ | EUR 161.45 | +0.6% | score=0.500 | vol:0.5M |
| BACd_EQ | EUR 39.36 | +0.5% | score=0.500 | vol:0.0M |
| SAPd_EQ | EUR 161.48 | -1.8% | score=0.500 | vol:3.0M |
| NVDd_EQ | EUR 180.66 | -2.9% | score=0.450 | vol:0.2M |
| MSFd_EQ | EUR 364.90 | -1.5% | score=0.450 | vol:0.0M |
| SIEd_EQ | EUR 268.80 | -1.2% | score=0.450 | vol:0.7M |
Overwegingen
📈 Fundamentele analyse
Geen fundamentele analyse beschikbaar — dit was een EUR-scan zonder ticker-specifieke analyse.
💬 Sentiment
Geen sentiment data beschikbaar — nieuwsbrieven worden alleen op werkdagen gelezen.
⚖️ Portfolio fit
Cash: EUR 796.92 (7.7% van portfolio). Geen trade uitgevoerd — scan-only run.
🧠 Andere overwegingen
Het is weekend — markten gesloten. Dit rapport is een momentopname van de EUR-kansen.
🏆 Strateeg niveau: Stagiair (level 0, peak 1)
Project
Trading Agent
Beleggings Strateeg
Cyclus
2-uurlijks
Werkdagen 08:00-22:00
Type
LLM Analyse
hermes-model-routing