Portfolio waarde
€0
Cash
€2762
0.0% van portfolio
Trades
6
Kosten €31.50
Belasting
€216
Over €1776 winst
Verkoop (3)
| Ticker | Bedrag | Belasting | Reden |
|---|---|---|---|
| ARM_US_EQ | €1929.85 | €199.18 | Winst nemen originele inleg — €1.000 eruit |
| AVGO_US_EQ | €922.92 | €17.19 | Oververtegenwoordigd: 15.9% vs doel 7.6% |
| CM_CA_EQ | €568.8 | €0 | Oververtegenwoordigd: 10.8% vs doel 5.7% |
Kopen (3)
| Ticker | Bedrag | Reden |
|---|---|---|
| INTC_US_EQ | €760.25 | Ondervertegenwoordigd: 0.7% vs doel 7.6% |
| AMD_US_EQ | €685.0 | Ondervertegenwoordigd: 1.4% vs doel 7.6% |
| MU_US_EQ | €544.46 | Ondervertegenwoordigd: 2.7% vs doel 7.6% |
Sector exposure
⚠️ Waarschuwingen
⚠️📋 ARM_US_EQ: constraint max €1000 — verkoop €1930
⚠️Sector Unknown (31.2%) is +16.2% boven target (15%). Overweeg verkopen.