SECTOR-AWARE

Portfolio Rebalancing

📅 06-06-2026 Complex Advies: PARTIAL

Portfolio waarde

€10654

Cash

€3128
29.4% van portfolio

Trades

23
Kosten €34.50

Belasting

€0
Over €780 winst

Verkoop (16)

TickerBedragBelastingReden
CM_CA_EQ €604.08 €0.0 Oververtegenwoordigd: 11.4% vs doel 5.7% (Financial Services)
CNQ_CA_EQ €379.28 €0.0 Oververtegenwoordigd: 11.2% vs doel 7.6% (Energy)
MSFd_EQ €209.88 €0.0 Oververtegenwoordigd: 7.4% vs doel 5.4% (Technology)
AVGO_US_EQ €172.59 €0.0 Oververtegenwoordigd: 7.0% vs doel 5.4% (Technology)
ARM_US_EQ €127.85 €0.0 Oververtegenwoordigd: 6.6% vs doel 5.4% (Technology)
DGRAm_EQ €441.08 €0.0 Oververtegenwoordigd: 4.8% vs doel 0.7% (Unknown)
IITU_EQ €411.24 €0.0 Oververtegenwoordigd: 4.6% vs doel 0.7% (Unknown)
IEUXl_EQ €362.24 €0.0 Oververtegenwoordigd: 4.1% vs doel 0.7% (Unknown)
DGXUd_EQ €315.36 €0.0 Oververtegenwoordigd: 3.7% vs doel 0.7% (Unknown)
VUSAl_EQ €292.98 €0.0 Oververtegenwoordigd: 3.5% vs doel 0.7% (Unknown)
VUAGl_EQ €292.98 €0.0 Oververtegenwoordigd: 3.5% vs doel 0.7% (Unknown)
QGRWd_EQ €265.28 €0.0 Oververtegenwoordigd: 3.2% vs doel 0.7% (Unknown)
WCOAm_EQ €241.85 €0.0 Oververtegenwoordigd: 3.0% vs doel 0.7% (Unknown)
DHSAm_EQ €180.05 €0.0 Oververtegenwoordigd: 2.4% vs doel 0.7% (Unknown)
WGLDd_EQ €119.32 €0.0 Oververtegenwoordigd: 1.8% vs doel 0.7% (Unknown)
WMGTd_EQ €73.51 €0.0 Oververtegenwoordigd: 1.4% vs doel 0.7% (Unknown)

Kopen (7)

TickerBedragReden
SAPd_EQ €138.5 Ondervertegenwoordigd: 4.1% vs doel 5.4% (Technology)
MU_US_EQ €315.36 Ondervertegenwoordigd: 2.5% vs doel 5.4% (Technology)
AMD_US_EQ €440.01 Ondervertegenwoordigd: 1.3% vs doel 5.4% (Technology)
INTC_US_EQ €510.33 Ondervertegenwoordigd: 0.6% vs doel 5.4% (Technology)
WTEMd_EQ €54.34 Ondervertegenwoordigd: 0.2% vs doel 0.7% (Unknown)
HOOD_US_EQ €597.69 Ondervertegenwoordigd: 0.1% vs doel 5.7% (Financial Services)
NDIAl_EQ €68.19 Ondervertegenwoordigd: 0.1% vs doel 0.7% (Unknown)

Sector exposure

Unknown
40.3% +25.3%
Technology
29.6% -10.4%
Financial Services
11.5% -3.5%
Energy
11.2% 4.2%

⚠️ Waarschuwingen

⚠️Sector Unknown (40.3%) is +25.3% boven target (15%). Overweeg verkopen.
⚠️Sector Technology (29.6%) is -10.4% onder target (40%). Kans voor bijkoop?