⚠ VETO / WAARSCHUWING
- ⚠ Sector Unknown (40.8%) is +25.8% boven target (15%). Overweeg verkopen.
- ⚠ Sector Technology (23.1%) is -16.9% onder target (40%). Kans voor bijkoop?
🏢 Sector Exposure
| Sector | Huidig | Target | Deviatie | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 40.8% | 15% | +26% ⚠ | ████████████████████ |
| Technology | 23.1% | 40% | -17% ⚠ | ███████████ |
| Financial Services | 11.2% | 12% | -1% | █████ |
| Communication Services | 7.1% | 7% | +0% | ███ |
| Consumer Cyclical | 5.2% | 8% | -3% | ██ |
🔴 Verkopen (11, €3648.16)
| Ticker | Stuks | Bedrag | Reden |
|---|---|---|---|
| VUSAl_EQ | 6.2716 | €660.39 | Oververtegenwoordigd: 6.9% vs doel 0.9% (Unknown) |
| CM_CA_EQ | 2.5107 | €426.67 | Oververtegenwoordigd: 7.7% vs doel 3.8% (Financial Services) |
| DGRAm_EQ | 8.3817 | €423.36 | Oververtegenwoordigd: 4.7% vs doel 0.9% (Unknown) |
| IEUXl_EQ | 0.0883 | €413.44 | Oververtegenwoordigd: 4.6% vs doel 0.9% (Unknown) |
| IITU_EQ | 0.1079 | €385.87 | Oververtegenwoordigd: 4.4% vs doel 0.9% (Unknown) |
| DGXUd_EQ | 12.9909 | €371.54 | Oververtegenwoordigd: 4.3% vs doel 0.9% (Unknown) |
| QGRWd_EQ | 7.3050 | €262.39 | Oververtegenwoordigd: 3.3% vs doel 0.9% (Unknown) |
| WCOAm_EQ | 13.3629 | €249.16 | Oververtegenwoordigd: 3.1% vs doel 0.9% (Unknown) |
🟢 Kopen (10, €2605.21)
| Ticker | Stuks | Bedrag | Reden |
|---|---|---|---|
| MSFd_EQ | 1.3830 | €472.97 | Ondervertegenwoordigd: 0.5% vs doel 4.8% (Technology) |
| INTC_US_EQ | 4.8690 | €457.54 | Ondervertegenwoordigd: 0.6% vs doel 4.8% (Technology) |
| HOOD_US_EQ | 3.9809 | €396.90 | Ondervertegenwoordigd: 0.2% vs doel 3.8% (Financial Services) |
| AMD_US_EQ | 0.6514 | €320.83 | Ondervertegenwoordigd: 1.8% vs doel 4.8% (Technology) |
| MU_US_EQ | 0.3135 | €264.60 | Ondervertegenwoordigd: 2.4% vs doel 4.8% (Technology) |
| TSLA_US_EQ | 0.6934 | €263.50 | Ondervertegenwoordigd: 5.2% vs doel 7.6% (Consumer Cyclical) |
| TER_US_EQ | 0.6322 | €202.86 | Ondervertegenwoordigd: 2.9% vs doel 4.8% (Technology) |
| SAPd_EQ | 0.7514 | €103.63 | Ondervertegenwoordigd: 3.8% vs doel 4.8% (Technology) |
Kosten: €31.50 · Gerealiseerde winst: €532.71