⚠ VETO / WAARSCHUWING
- ⚠ Sector Unknown (40.8%) is +25.8% boven target (15%). Overweeg verkopen.
- ⚠ Sector Technology (16.9%) is -23.1% onder target (40%). Kans voor bijkoop?
🏢 Sector Exposure
| Sector | Huidig | Target | Deviatie | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 40.8% | 15% | +26% ⚠ | ████████████████████ |
| Technology | 16.9% | 40% | -23% ⚠ | ████████ |
| Financial Services | 12.4% | 12% | +0% | ██████ |
| Communication Services | 7.2% | 7% | +0% | ███ |
| Consumer Cyclical | 5.4% | 8% | -3% | ██ |
| Industrials | 4.7% | 5% | -0% | ██ |
🔴 Verkopen (13, €3719.91)
| Ticker | Stuks | Bedrag | Reden |
|---|---|---|---|
| CM_CA_EQ | 4.2537 | €685.91 | Oververtegenwoordigd: 12.2% vs doel 5.7% (Financial Services) |
| DGRAm_EQ | 8.9249 | €442.90 | Oververtegenwoordigd: 4.9% vs doel 0.7% (Unknown) |
| IITU_EQ | 0.1105 | €402.92 | Oververtegenwoordigd: 4.5% vs doel 0.7% (Unknown) |
| IEUXl_EQ | 0.0780 | €369.26 | Oververtegenwoordigd: 4.2% vs doel 0.7% (Unknown) |
| DGXUd_EQ | 11.4163 | €330.33 | Oververtegenwoordigd: 3.9% vs doel 0.7% (Unknown) |
| VUAGl_EQ | 2.7140 | €292.46 | Oververtegenwoordigd: 3.5% vs doel 0.7% (Unknown) |
| VUSAl_EQ | 2.7555 | €291.41 | Oververtegenwoordigd: 3.5% vs doel 0.7% (Unknown) |
| QGRWd_EQ | 7.2677 | €254.59 | Oververtegenwoordigd: 3.1% vs doel 0.7% (Unknown) |
🟢 Kopen (8, €3092.91)
| Ticker | Stuks | Bedrag | Reden |
|---|---|---|---|
| INTC_US_EQ | 5.5647 | €710.11 | Ondervertegenwoordigd: 0.8% vs doel 7.6% (Technology) |
| AMD_US_EQ | 1.1297 | €585.97 | Ondervertegenwoordigd: 2.0% vs doel 7.6% (Technology) |
| HOOD_US_EQ | 5.8874 | €577.55 | Ondervertegenwoordigd: 0.2% vs doel 5.7% (Financial Services) |
| MU_US_EQ | 0.3982 | €451.31 | Ondervertegenwoordigd: 3.3% vs doel 7.6% (Technology) |
| SAPd_EQ | 2.8725 | €388.19 | Ondervertegenwoordigd: 3.9% vs doel 7.6% (Technology) |
| TSLA_US_EQ | 0.6042 | €228.29 | Ondervertegenwoordigd: 5.4% vs doel 7.6% (Consumer Cyclical) |
| AVGO_US_EQ | 0.2296 | €84.16 | Ondervertegenwoordigd: 6.8% vs doel 7.6% (Technology) |
| NDIAl_EQ | 7.5803 | €67.33 | Ondervertegenwoordigd: 0.1% vs doel 0.7% (Unknown) |
Kosten: €31.50 · Gerealiseerde winst: €609.51