⚠ VETO / WAARSCHUWING
- ⚠ Sector Unknown (39.3%) is +24.3% boven target (15%). Overweeg verkopen.
- ⚠ Sector Technology (16.4%) is -23.6% onder target (40%). Kans voor bijkoop?
🏢 Sector Exposure
| Sector | Huidig | Target | Deviatie | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 39.3% | 15% | +24% ⚠ | ███████████████████ |
| Technology | 16.4% | 40% | -24% ⚠ | ████████ |
| Financial Services | 12.0% | 12% | +0% | ██████ |
| Energy | 9.6% | 8% | +2% | ████ |
| Communication Services | 6.9% | 7% | -0% | ███ |
| Consumer Cyclical | 5.1% | 8% | -3% | ██ |
| Industrials | 4.6% | 5% | -0% | ██ |
🔴 Verkopen (13, €3841.75)
| Ticker | Stuks | Bedrag | Reden |
|---|---|---|---|
| CM_CA_EQ | 4.1235 | €668.80 | Oververtegenwoordigd: 11.8% vs doel 5.7% (Financial Services) |
| DGRAm_EQ | 8.8613 | €439.65 | Oververtegenwoordigd: 4.7% vs doel 0.7% (Unknown) |
| IITU_EQ | 0.1107 | €405.66 | Oververtegenwoordigd: 4.4% vs doel 0.7% (Unknown) |
| IEUXl_EQ | 0.0787 | €374.97 | Oververtegenwoordigd: 4.1% vs doel 0.7% (Unknown) |
| DGXUd_EQ | 11.3178 | €327.82 | Oververtegenwoordigd: 3.7% vs doel 0.7% (Unknown) |
| VUAGl_EQ | 2.6860 | €289.45 | Oververtegenwoordigd: 3.4% vs doel 0.7% (Unknown) |
| VUSAl_EQ | 2.7266 | €288.35 | Oververtegenwoordigd: 3.3% vs doel 0.7% (Unknown) |
| QGRWd_EQ | 7.1633 | €251.07 | Oververtegenwoordigd: 3.0% vs doel 0.7% (Unknown) |
🟢 Kopen (9, €3403.20)
| Ticker | Stuks | Bedrag | Reden |
|---|---|---|---|
| MSFd_EQ | 2.2061 | €689.63 | Ondervertegenwoordigd: 0.0% vs doel 6.3% (Technology) |
| INTC_US_EQ | 4.6852 | €604.11 | Ondervertegenwoordigd: 0.8% vs doel 6.3% (Technology) |
| HOOD_US_EQ | 6.5197 | €604.11 | Ondervertegenwoordigd: 0.2% vs doel 5.7% (Financial Services) |
| AMD_US_EQ | 0.9248 | €480.22 | Ondervertegenwoordigd: 1.9% vs doel 6.3% (Technology) |
| MU_US_EQ | 0.2858 | €334.40 | Ondervertegenwoordigd: 3.3% vs doel 6.3% (Technology) |
| SAPd_EQ | 2.2047 | €291.64 | Ondervertegenwoordigd: 3.7% vs doel 6.3% (Technology) |
| TSLA_US_EQ | 0.7370 | €273.00 | Ondervertegenwoordigd: 5.1% vs doel 7.6% (Consumer Cyclical) |
| NDIAl_EQ | 7.9440 | €70.17 | Ondervertegenwoordigd: 0.1% vs doel 0.7% (Unknown) |
Kosten: €33.00 · Gerealiseerde winst: €641.32